Tisk, kopírování a scan
Kopírujeme a tiskneme černobíle i barevně běžně dostupné formáty až do šíře 914 mm.
Ceník velkoformátového tisku a kopírování
ŠÍŘE ROLE | ČERNOBÍLE | CELOBAREVNĚ | KOMBINACE |
297 mm | 0,45 kč/cm | 1,75 kč/cm | 1,10 kč/cm |
420 mm | 0,60 kč/cm | 2,50 kč/cm | 1,60 kč/cm |
594 mm | 0,90 kč/cm | 3,50 kč/cm | 2,20 kč/cm |
840 mm | 1,20 kč/cm | 5,00 kč/cm | 3,10 kč/cm |
914 mm | 1,40 kč/cm | 5,50 kč/cm | 3,40 kč/cm |
Ceník kopírování a tisku pevného formátu
FORMÁT | ČERNOBÍLE | CELOBAREVNĚ | KOMBINACE |
A4 | 6 kč/kus | 35 kč/kus | 20 kč/kus |
A3 | 18 kč/kus | 75 kč/kus | 45 kč/kus |
A2 | 35 kč/kus | 150 kč/kus | 90 kč/kus |
A1 | 75 kč/kus | 290 kč/kus | 180 kč/kus |
A0 | 140 kč/kus | 590 kč/kus | 360 kč/kus |
Ceník scanování
FORMÁT | Z PODAVAČE | ZE SKLA |
A4 | 5 kč/kus | 10 kč/kus |
A3 | 8 kč/kus | 15 kč/kus |
VELKOFORMÁT | 30 kč/kus |
30 kč/kus |
Dále nabízíme
Projektová činnost ve výstavbě - pozemní stavby, novostavby, nástavby, stavební úpravy, vizualizace budov. Provádíme inženýrskou činnost.
Průkazy energetické náročnosti budov. Energetické posudky pro dotační programy (Nová zelená úsporám, operační programy). Energetické audity.
Termografická měření ve stavebnictví lze provádět v závislosti na klimatických podmínkách, zpravidla od listopadu do března.
Kopírujeme a tiskneme černobíle i barevně běžně dostupné formáty až do šíře 914 mm. Dále nabízíme v tomto rozsahu také SCAN do PDF či rastru.
Zpracujeme pro vás znalecký posudek pro všechny potřebné účely – jak posudek dle platné vyhlášky ministerstva financí České republiky, tak posudek o tržní, neboli obvyklé, ceně vaší nemovitosti.